Boart Longyear ™ ofrece una innovadora gama de equipos sacatestigos de diamante subterráneos para el desarrollo y exploración mineral. El Sistema modular de perforación de diamante LM ™ es utilizado en todo el mundo, bajo diferentes condiciones climáticas, y brinda una perforación profunda, un alto rendimiento y fiabilidad con bajo costo de mantenimiento.
LM30/ LM30SS
LM 30 | LM 30SS | |||||
Ascendente | Horizontal | Descendente | Ascendente | Horizontal | Descendente | |
CABEZA PERFORACIÓN BQ | ||||||
LTK48 (AWJ 14.5Kg/3m varilla) | 300 m | 750 m | 500 m | 400 m | 250 m | 400 m |
LTK60 (BWJ 18.0Kg/3m varilla) | 26 0m | 475 m | 300 m | 205 m | 13 0m | 205 m |
LTK48 (AWJLT 10.4Kg/3m varilla) | 450 m | 1.100 m | 700 m | 520 m | 325 m | 520 m |
LTK60 (BWJLT 16.4Kg/3m varilla) | 275 m | 550 m | 350 m | 270 m | 170 m | 270 m |
BRQ/BQ (18.0Kg/3m varilla) | 320 m | 450 m | 400 m | 290 m | 180 m | 180 m |
CABEZA PERFORACIÓN HQ | ||||||
NRQ/NQ (23.4Kg/3m varilla) | 265 m | 650 m | 180 m | 196 m | 155 m | 250 m |
HRQ/HQ (34.5Kg/3m varilla) | 180 m | 300 m | 50 m | 85 m | 140 m | 60 m |
LM 30
El equipo LM30 es el equipo de perforación más pequeño en el mercado de equipos sacatestigos subterráneos.
PDF LM30
LM30 Rig Demonstration 1 - YouTube
LM30SS
La versión de la minicargadora LM30 cuenta con un motor CAT 346C como medio de propulsión para transportar los componentes del equipo.
PDF LM30SS
LM30 Skid Steer Demonstration - YouTube
LM55 / LM75 / LM90 / LM90A
LM 55 - 400 FF | LM 75 - 700 FF | LM 90 - 1300 FF | |||||||
Ascend. | Horizont. | Descend. | Ascend. | Horizont. | Descend. | Ascend. | Horizont. | Descend. | |
ARQTK | 500 m | 950 m | 850 m | 650 m | 1.150 m | 1.700 m | 1.000 m | 2.000 m | 3.200 m |
BRQTK | 360 m | 700 m | 500 m | - | - | - | - | - | - |
BQ/BQ-U | 320 m | 580 m | 460 m | 400 m | 740 m | 1.000 m | 635 m | 1.200 m | 1.850 m |
NQ/NQ-U | 180 m | 300 m | 260 m | 250 m | 650 m | 700 m | 400 m | 930 m | 1.400 m |
HQ/HQ-U | 80 m | 140 m | 60 m | 120 m | 430 m | 345 m | 230 m | 550 m | 800 m |
LM 55
El LM55 es un equipo de perforación compacto para extracción subterránea de testigos mediante coronas diamantadas. Cuenta con un bastidor de avance de 40 kN para pozos cortos.
LM 75
El LM75 es un equipo de perforación de tamaño mediano para extracción subterránea de testigos mediante coronas diamantadas. Cuenta con un bastidor de avance de 70 kN para pozos de profundidad intermedia.
PDF LM75
LM Rig Rod Handler Demonstration - YouTube
LM 90
El LM90 es el más grande de los equipos de perforación subterráneos. Cuenta con un bastidor de avance de 130 kN para pozos profundos.
PDF LM90
LM Rig Rod Handler Demonstration - YouTube
LM 90A
La "A" en el nombre del modelo LM™A90 significa "automatizado". El sistema de perforación libra al operador de varias tareas que generalmente se deben realizar durante la extracción de testigos con coronas diamantadas.